Todos los eventos de fútbol en Pricebets

Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:00
Feb 11, 2012 17:00
Racing Santander - Atletico Madrid
Primera Division (Liga BBVA)
Añadir
alerta

3.75
3.75
Cuota máxima anterior:

3.60 3.60 12:20:01 06-02-2012
3.55 3.55 09:58:10 06-02-2012
3.54 3.54 13:17:09 09-02-2012
3.50 3.50 12:41:42 09-02-2012
3.51 3.51 11:14:06 09-02-2012
3.50 3.50 10:43:49 09-02-2012
3.57 3.57 09:52:42 09-02-2012
3.50 3.50 09:19:43 09-02-2012
3.55 3.55 08:30:23 09-02-2012
3.50 3.50 07:31:12 09-02-2012
3.57 3.57 05:10:52 09-02-2012
3.50 3.50 04:40:59 09-02-2012
3.50 3.50 04:39:57 09-02-2012
3.57 3.57 01:15:48 09-02-2012
3.50 3.50 00:52:10 09-02-2012
3.53 3.53 23:24:12 08-02-2012
3.50 3.50 22:49:58 08-02-2012
3.58 3.58 22:15:17 08-02-2012
3.50 3.50 10:00:12 04-02-2012
3.30 3.30 16:18:17 31-01-2012
3.30 3.30 09:40:01 31-01-2012
3.15 3.15 21:54:17 30-01-2012
3.10 3.10 14:19:46 23-01-2012

3.45
3.45
Cuota máxima anterior:

3.40 3.40 09:20:01 06-02-2012
3.35 3.35 10:43:49 09-02-2012
3.37 3.37 09:19:43 09-02-2012
3.35 3.35 08:30:23 09-02-2012
3.37 3.37 07:31:12 09-02-2012
3.35 3.35 06:38:30 09-02-2012
3.36 3.36 22:49:58 08-02-2012
3.35 3.35 20:01:09 08-02-2012
3.36 3.36 19:00:10 07-02-2012
3.35 3.35 13:18:16 30-01-2012
3.20 3.20 14:19:46 23-01-2012

2.20
2.20
Cuota máxima anterior:

2.12 2.12 14:30:35 09-02-2012
2.13 2.13 09:58:10 06-02-2012
2.20 2.20 08:03:02 05-02-2012
2.25 2.25 23:44:14 04-02-2012
2.32 2.32 13:18:16 30-01-2012
2.25 2.25 14:19:46 23-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:00
Feb 11, 2012 17:00
KRC Genk - KSC Lokeren OV
Jupiler Pro League
Añadir
alerta

1.58
1.58
Cuota máxima anterior:

1.60 1.60 11:59:42 06-02-2012
1.60 1.60 18:34:11 09-02-2012
1.60 1.60 21:25:00 06-02-2012
1.60 1.60 12:19:56 31-01-2012

4.00
4.00
Cuota máxima anterior:

3.75 3.75 10:39:20 06-02-2012
3.60 3.60 21:25:00 06-02-2012
3.50 3.50 12:19:56 31-01-2012

6.00
6.00
Cuota máxima anterior:

6.04 6.04 06:36:11 10-02-2012
6.00 6.00 04:33:17 10-02-2012
6.00 6.00 19:34:01 09-02-2012
6.00 6.00 10:39:20 06-02-2012
5.51 5.51 21:25:00 06-02-2012
5.25 5.25 12:19:56 31-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:00
Feb 11, 2012 17:00
Galatasaray - Kayserispor
Superliga
Añadir
alerta

1.45
1.45
Cuota máxima anterior:

1.45 1.45 17:19:38 09-02-2012
1.45 1.45 23:40:33 04-02-2012

4.33
4.33
Cuota máxima anterior:

3.90 3.90 23:40:33 04-02-2012

7.75
7.75
Cuota máxima anterior:

7.60 7.60 15:04:45 11-02-2012
7.60 7.60 06:18:10 07-02-2012
7.50 7.50 23:54:51 10-02-2012
8.00 8.00 21:18:52 10-02-2012
7.50 7.50 04:00:37 10-02-2012
7.54 7.54 20:28:04 09-02-2012
7.50 7.50 12:02:38 06-02-2012
7.50 7.50 23:40:33 04-02-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:00
Feb 11, 2012 17:00
Udinese - AC Milan
Serie A
Añadir
alerta

2.57
2.57
Cuota máxima anterior:

2.55 2.55 00:45:53 10-02-2012
2.55 2.55 00:30:05 10-02-2012
2.54 2.54 22:53:13 09-02-2012
2.50 2.50 11:58:20 06-02-2012
2.60 2.60 14:30:11 08-02-2012
3.00 3.00 15:41:54 05-02-2012
3.10 3.10 00:02:07 05-02-2012
3.00 3.00 13:59:58 30-01-2012

3.25
3.25
Cuota máxima anterior:

3.20 3.20 10:18:09 06-02-2012
3.20 3.20 21:02:26 08-02-2012
3.21 3.21 21:20:25 05-02-2012
3.25 3.25 17:59:42 05-02-2012
3.30 3.30 13:59:58 30-01-2012

3.16
3.16
Cuota máxima anterior:

2.94 2.94 03:14:45 10-02-2012
2.90 2.90 02:00:07 10-02-2012
2.93 2.93 00:56:15 10-02-2012
2.90 2.90 22:53:13 09-02-2012
2.92 2.92 17:19:38 09-02-2012
2.93 2.93 17:08:15 09-02-2012
2.97 2.97 16:31:51 09-02-2012
2.93 2.93 16:05:40 09-02-2012
2.91 2.91 10:43:49 09-02-2012
2.88 2.88 09:19:43 09-02-2012
2.91 2.91 06:10:44 09-02-2012
2.88 2.88 00:23:00 09-02-2012
2.90 2.90 21:45:48 08-02-2012
2.88 2.88 21:20:25 05-02-2012
2.85 2.85 19:54:41 08-02-2012
2.89 2.89 19:15:36 08-02-2012
2.85 2.85 17:23:46 08-02-2012
2.94 2.94 16:55:13 08-02-2012
2.85 2.85 16:31:40 08-02-2012
2.85 2.85 12:30:18 08-02-2012
2.80 2.80 16:39:52 05-02-2012
2.78 2.78 11:01:17 08-02-2012
2.75 2.75 15:59:58 05-02-2012
2.71 2.71 10:31:23 08-02-2012
2.50 2.50 15:40:01 05-02-2012
2.38 2.38 21:54:29 06-02-2012
2.30 2.30 13:59:58 30-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:20
Feb 11, 2012 17:20
Blackpool - Portsmouth FC
Championship
Añadir
alerta

1.81
1.81
Cuota máxima anterior:

1.81 1.81 14:38:11 06-02-2012
1.81 1.81 12:58:11 06-02-2012
1.81 1.81 10:18:09 06-02-2012
1.81 1.81 00:14:17 07-02-2012
1.80 1.80 23:40:33 04-02-2012

3.60
3.60
Cuota máxima anterior:

3.25 3.25 23:40:33 04-02-2012

4.75
4.75
Cuota máxima anterior:

5.00 5.00 20:39:20 06-02-2012
4.20 4.20 23:40:33 04-02-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
OFI Crete - PAOK Salonika
Super League
Añadir
alerta

2.75
2.75

2.95
2.95

2.65
2.65
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
FK Austria Vienna - SV Ried
Bundesliga
Añadir
alerta

2.00
2.00
Cuota máxima anterior:

2.00 2.00 17:19:38 09-02-2012
2.01 2.01 16:05:40 09-02-2012
2.00 2.00 00:20:43 05-02-2012
2.00 2.00 20:30:49 06-02-2012
2.06 2.06 18:01:15 17-01-2012
2.00 2.00 17:00:36 17-01-2012
2.00 2.00 10:25:55 17-01-2012
2.06 2.06 16:00:11 16-01-2012
2.00 2.00 11:45:19 14-01-2012
1.93 1.93 12:42:55 14-01-2012
1.92 1.92 00:18:17 14-01-2012
1.93 1.93 17:51:07 13-01-2012
1.92 1.92 16:48:01 13-01-2012
1.93 1.93 15:31:41 13-01-2012
1.92 1.92 08:23:34 13-01-2012
1.93 1.93 06:33:43 13-01-2012
1.92 1.92 03:22:42 13-01-2012
1.93 1.93 00:34:45 13-01-2012
1.90 1.90 18:16:50 01-01-2012

3.50
3.50
Cuota máxima anterior:

3.50 3.50 13:39:58 06-02-2012
3.40 3.40 11:58:10 06-02-2012
3.40 3.40 11:12:50 30-01-2012
3.40 3.40 11:59:53 30-01-2012
3.40 3.40 18:01:15 17-01-2012
3.40 3.40 10:25:55 17-01-2012
3.30 3.30 18:16:50 01-01-2012

4.25
4.25
Cuota máxima anterior:

3.99 3.99 20:58:42 09-02-2012
3.90 3.90 19:33:06 09-02-2012
3.96 3.96 18:16:48 09-02-2012
3.90 3.90 17:08:15 09-02-2012
3.92 3.92 16:31:51 09-02-2012
3.90 3.90 06:38:30 09-02-2012
3.92 3.92 05:38:28 09-02-2012
3.90 3.90 04:39:57 09-02-2012
3.96 3.96 04:10:35 09-02-2012
3.90 3.90 03:13:16 09-02-2012
3.92 3.92 02:43:55 09-02-2012
3.90 3.90 23:51:28 08-02-2012
3.92 3.92 23:24:12 08-02-2012
3.90 3.90 15:50:11 08-02-2012
3.93 3.93 14:26:40 08-02-2012
3.90 3.90 13:07:11 08-02-2012
3.97 3.97 11:32:32 08-02-2012
3.90 3.90 10:06:27 08-02-2012
3.97 3.97 09:18:09 08-02-2012
3.90 3.90 08:08:33 08-02-2012
3.95 3.95 07:10:25 08-02-2012
3.90 3.90 19:32:39 07-02-2012
4.01 4.01 18:45:54 07-02-2012
3.90 3.90 17:06:56 07-02-2012
3.95 3.95 15:37:39 07-02-2012
3.90 3.90 13:54:16 07-02-2012
3.95 3.95 08:40:01 07-02-2012
3.90 3.90 21:55:19 06-02-2012
3.95 3.95 19:47:26 06-02-2012
3.90 3.90 12:47:37 03-02-2012
4.01 4.01 12:03:26 03-02-2012
3.90 3.90 14:28:13 02-02-2012
4.01 4.01 13:43:32 02-02-2012
3.90 3.90 15:14:05 01-02-2012
4.10 4.10 14:27:43 01-02-2012
3.90 3.90 19:28:14 30-01-2012
3.95 3.95 17:17:50 30-01-2012
3.90 3.90 14:17:14 30-01-2012
3.95 3.95 13:30:07 30-01-2012
3.90 3.90 13:00:07 30-01-2012
3.96 3.96 10:30:12 30-01-2012
3.90 3.90 08:46:02 30-01-2012
3.96 3.96 08:07:07 30-01-2012
3.90 3.90 06:32:56 30-01-2012
3.96 3.96 02:44:36 30-01-2012
3.90 3.90 11:00:15 29-01-2012
3.96 3.96 10:12:55 29-01-2012
3.90 3.90 08:40:10 29-01-2012
3.96 3.96 04:49:52 29-01-2012
3.90 3.90 19:05:22 28-01-2012
3.96 3.96 17:47:30 28-01-2012
3.90 3.90 16:24:50 28-01-2012
3.96 3.96 15:50:04 28-01-2012
3.90 3.90 14:22:34 28-01-2012
3.96 3.96 12:56:15 28-01-2012
3.90 3.90 11:38:42 28-01-2012
3.96 3.96 11:00:19 28-01-2012
3.90 3.90 09:43:25 28-01-2012
3.96 3.96 07:04:22 28-01-2012
3.90 3.90 01:52:34 28-01-2012
3.96 3.96 23:54:54 27-01-2012
3.90 3.90 23:11:47 27-01-2012
3.96 3.96 22:26:59 27-01-2012
3.90 3.90 20:54:58 27-01-2012
3.96 3.96 19:23:20 27-01-2012
3.90 3.90 17:52:24 27-01-2012
3.96 3.96 17:02:36 27-01-2012
3.90 3.90 05:08:51 27-01-2012
3.96 3.96 04:56:13 27-01-2012
3.90 3.90 11:41:07 26-01-2012
4.14 4.14 10:15:52 26-01-2012
3.90 3.90 08:53:56 26-01-2012
4.14 4.14 08:20:41 26-01-2012
3.90 3.90 07:12:00 26-01-2012
3.96 3.96 06:45:22 26-01-2012
3.90 3.90 20:05:03 25-01-2012
4.14 4.14 19:22:14 25-01-2012
3.90 3.90 17:04:05 25-01-2012
3.96 3.96 16:22:57 25-01-2012
3.90 3.90 11:14:56 25-01-2012
3.96 3.96 09:48:08 25-01-2012
3.90 3.90 06:52:05 25-01-2012
4.14 4.14 05:26:33 25-01-2012
3.90 3.90 04:45:46 25-01-2012
3.96 3.96 04:00:07 25-01-2012
3.90 3.90 03:16:01 25-01-2012
4.14 4.14 00:04:19 25-01-2012
3.90 3.90 18:20:46 24-01-2012
4.14 4.14 17:15:39 24-01-2012
3.90 3.90 13:05:09 24-01-2012
4.14 4.14 11:47:36 24-01-2012
3.90 3.90 06:41:07 24-01-2012
4.14 4.14 06:10:26 24-01-2012
3.90 3.90 05:07:55 24-01-2012
4.14 4.14 04:06:00 24-01-2012
3.90 3.90 17:07:33 23-01-2012
4.14 4.14 16:37:58 23-01-2012
3.90 3.90 15:20:02 23-01-2012
4.14 4.14 13:08:38 23-01-2012
3.90 3.90 09:38:38 23-01-2012
4.14 4.14 09:10:35 23-01-2012
3.90 3.90 02:00:21 23-01-2012
4.14 4.14 01:08:59 23-01-2012
3.90 3.90 18:42:19 22-01-2012
4.14 4.14 18:22:50 22-01-2012
3.90 3.90 06:25:45 22-01-2012
4.14 4.14 05:41:26 22-01-2012
3.90 3.90 23:23:39 21-01-2012
4.14 4.14 21:51:36 21-01-2012
3.90 3.90 18:38:40 21-01-2012
4.14 4.14 17:55:45 21-01-2012
3.90 3.90 08:31:31 21-01-2012
3.96 3.96 03:42:06 21-01-2012
3.90 3.90 01:12:24 21-01-2012
4.14 4.14 21:55:50 20-01-2012
3.90 3.90 19:58:36 20-01-2012
3.96 3.96 18:48:21 20-01-2012
3.90 3.90 16:07:57 20-01-2012
3.96 3.96 13:54:51 20-01-2012
3.90 3.90 12:46:25 20-01-2012
3.96 3.96 12:03:33 20-01-2012
3.90 3.90 10:10:23 20-01-2012
3.96 3.96 07:46:17 20-01-2012
3.90 3.90 05:32:03 20-01-2012
3.96 3.96 04:50:26 20-01-2012
3.90 3.90 02:47:55 20-01-2012
3.96 3.96 02:00:02 20-01-2012
3.90 3.90 16:12:54 19-01-2012
3.96 3.96 13:59:28 19-01-2012
3.90 3.90 11:24:08 19-01-2012
3.96 3.96 01:15:56 19-01-2012
3.90 3.90 23:41:50 18-01-2012
3.96 3.96 21:14:47 18-01-2012
3.90 3.90 19:57:32 18-01-2012
3.96 3.96 19:18:40 18-01-2012
3.90 3.90 12:42:38 18-01-2012
3.96 3.96 10:21:11 18-01-2012
3.90 3.90 06:49:46 18-01-2012
4.14 4.14 06:16:15 18-01-2012
3.90 3.90 16:51:49 17-01-2012
4.14 4.14 13:04:40 17-01-2012
3.90 3.90 12:04:54 17-01-2012
4.14 4.14 10:37:11 17-01-2012
3.90 3.90 10:12:07 17-01-2012
4.14 4.14 09:44:23 17-01-2012
3.90 3.90 08:54:52 17-01-2012
4.14 4.14 08:00:47 17-01-2012
3.90 3.90 05:39:53 17-01-2012
4.14 4.14 03:08:57 17-01-2012
3.90 3.90 23:13:21 16-01-2012
4.14 4.14 22:14:09 16-01-2012
3.90 3.90 20:40:04 16-01-2012
4.14 4.14 19:08:38 16-01-2012
3.90 3.90 11:01:57 16-01-2012
4.14 4.14 09:42:03 16-01-2012
3.90 3.90 08:19:15 16-01-2012
4.14 4.14 07:41:30 16-01-2012
3.90 3.90 06:19:49 16-01-2012
4.14 4.14 05:43:07 16-01-2012
3.90 3.90 01:33:22 16-01-2012
4.14 4.14 20:49:34 15-01-2012
3.90 3.90 18:01:02 15-01-2012
4.14 4.14 16:38:03 15-01-2012
3.90 3.90 15:10:49 15-01-2012
4.14 4.14 12:30:59 15-01-2012
3.90 3.90 10:41:47 15-01-2012
4.14 4.14 10:03:07 15-01-2012
3.90 3.90 03:45:52 15-01-2012
4.14 4.14 03:11:36 15-01-2012
3.90 3.90 01:29:06 15-01-2012
4.14 4.14 00:53:40 15-01-2012
3.90 3.90 23:33:47 14-01-2012
4.14 4.14 22:55:53 14-01-2012
3.90 3.90 20:50:35 14-01-2012
4.14 4.14 20:13:31 14-01-2012
3.90 3.90 12:42:55 14-01-2012
4.14 4.14 00:18:17 14-01-2012
3.90 3.90 17:51:07 13-01-2012
4.14 4.14 16:48:01 13-01-2012
3.90 3.90 15:31:41 13-01-2012
4.14 4.14 08:23:34 13-01-2012
3.90 3.90 06:33:43 13-01-2012
4.14 4.14 03:22:42 13-01-2012
3.90 3.90 00:34:45 13-01-2012
4.14 4.14 13:52:46 12-01-2012
3.90 3.90 23:50:59 04-01-2012
3.65 3.65 18:16:50 01-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
Tottenham Hotspur - Newcastle United
Premier League
Añadir
alerta

1.50
1.50
Cuota máxima anterior:

1.50 1.50 09:58:10 06-02-2012
1.52 1.52 23:46:28 04-02-2012
1.55 1.55 09:58:18 27-01-2012
1.56 1.56 08:58:18 27-01-2012
1.55 1.55 18:24:57 17-01-2012
1.50 1.50 17:59:42 17-01-2012

4.68
4.68
Cuota máxima anterior:

4.33 4.33 13:00:38 06-02-2012
4.33 4.33 20:38:40 05-02-2012
4.20 4.20 09:40:21 05-02-2012
4.08 4.08 19:00:10 07-02-2012
4.05 4.05 06:22:27 04-02-2012
4.00 4.00 08:35:50 04-02-2012
3.90 3.90 16:18:19 26-01-2012
3.80 3.80 17:59:42 17-01-2012

8.08
8.08
Cuota máxima anterior:

8.00 8.00 09:40:21 05-02-2012
7.50 7.50 08:35:50 04-02-2012
6.70 6.70 12:58:19 01-02-2012
6.50 6.50 09:38:18 01-02-2012
6.55 6.55 08:18:20 01-02-2012
6.50 6.50 21:18:18 31-01-2012
6.55 6.55 09:38:17 31-01-2012
6.50 6.50 23:38:16 30-01-2012
6.55 6.55 11:38:19 27-01-2012
6.50 6.50 09:58:18 27-01-2012
6.80 6.80 08:58:18 27-01-2012
6.50 6.50 17:59:42 17-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04
Bundesliga
Añadir
alerta

2.50
2.50
Cuota máxima anterior:

2.45 2.45 20:30:06 09-02-2012
2.40 2.40 17:19:38 09-02-2012
2.43 2.43 16:05:40 09-02-2012
2.40 2.40 13:18:16 30-01-2012
2.35 2.35 20:00:29 26-01-2012

3.50
3.50
Cuota máxima anterior:

3.45 3.45 06:22:27 04-02-2012
3.40 3.40 20:58:17 01-02-2012
3.40 3.40 20:38:21 01-02-2012
3.40 3.40 20:00:29 26-01-2012

3.12
3.12
Cuota máxima anterior:

2.95 2.95 13:18:09 06-02-2012
2.96 2.96 09:58:10 06-02-2012
2.92 2.92 23:05:39 05-02-2012
3.00 3.00 22:20:42 05-02-2012
2.91 2.91 12:30:18 08-02-2012
2.90 2.90 13:18:16 30-01-2012
2.85 2.85 20:00:29 26-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
SK Sturm Graz - SV Mattersburg
Bundesliga
Añadir
alerta

1.40
1.40
Cuota máxima anterior:

1.40 1.40 00:00:31 02-02-2012
1.41 1.41 22:06:10 01-02-2012
1.40 1.40 15:14:05 01-02-2012
1.41 1.41 14:27:43 01-02-2012
1.40 1.40 00:12:25 30-01-2012
1.40 1.40 23:50:59 04-01-2012
1.45 1.45 18:16:50 01-01-2012

4.50
4.50
Cuota máxima anterior:

4.50 4.50 08:38:09 07-02-2012
4.50 4.50 09:26:38 11-02-2012
4.51 4.51 08:18:55 11-02-2012
4.50 4.50 07:20:01 11-02-2012
4.51 4.51 06:49:43 11-02-2012
4.50 4.50 06:58:10 07-02-2012
4.50 4.50 06:18:10 07-02-2012
4.50 4.50 05:38:09 07-02-2012
4.50 4.50 01:18:13 07-02-2012
4.50 4.50 20:38:09 06-02-2012
4.50 4.50 18:38:09 06-02-2012
4.50 4.50 17:38:09 06-02-2012
4.50 4.50 17:18:10 06-02-2012
4.50 4.50 12:38:11 06-02-2012
4.50 4.50 12:06:26 01-02-2012
4.42 4.42 16:00:11 16-01-2012
3.85 3.85 18:16:50 01-01-2012

8.50
8.50
Cuota máxima anterior:

8.00 8.00 23:50:59 04-01-2012
6.50 6.50 18:16:50 01-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
SC Wiener Neustadt - SK Rapid Vienna
Bundesliga
Añadir
alerta

4.15
4.15
Cuota máxima anterior:

4.17 4.17 15:05:08 11-02-2012
4.15 4.15 14:00:29 11-02-2012
4.17 4.17 12:24:51 11-02-2012
4.15 4.15 10:47:12 11-02-2012
4.17 4.17 02:17:37 11-02-2012
4.15 4.15 01:43:52 11-02-2012
4.17 4.17 00:28:09 11-02-2012
4.15 4.15 23:15:33 10-02-2012
4.17 4.17 21:54:37 10-02-2012
4.15 4.15 21:15:17 10-02-2012
4.17 4.17 19:48:23 10-02-2012
4.15 4.15 18:28:33 10-02-2012
4.19 4.19 17:45:27 10-02-2012
4.15 4.15 17:09:47 10-02-2012
4.18 4.18 15:50:50 10-02-2012
4.15 4.15 14:17:55 10-02-2012
4.18 4.18 13:32:14 10-02-2012
4.15 4.15 12:01:25 10-02-2012
4.26 4.26 08:41:19 10-02-2012
4.15 4.15 08:09:22 10-02-2012
4.24 4.24 06:36:11 10-02-2012
4.15 4.15 05:57:52 10-02-2012
4.18 4.18 04:32:54 10-02-2012
4.15 4.15 04:00:16 10-02-2012
4.18 4.18 02:33:41 10-02-2012
4.15 4.15 01:26:37 10-02-2012
4.19 4.19 00:13:03 10-02-2012
4.15 4.15 20:19:29 09-02-2012
4.19 4.19 19:33:06 09-02-2012
4.15 4.15 16:31:51 09-02-2012
4.24 4.24 11:14:06 09-02-2012
4.15 4.15 10:43:49 09-02-2012
4.19 4.19 09:52:42 09-02-2012
4.15 4.15 09:19:43 09-02-2012
4.19 4.19 08:30:23 09-02-2012
4.15 4.15 07:31:12 09-02-2012
3.63 3.63 03:22:42 13-01-2012
3.60 3.60 00:34:45 13-01-2012
3.63 3.63 13:52:46 12-01-2012
3.50 3.50 18:00:04 01-01-2012

3.50
3.50
Cuota máxima anterior:

3.55 3.55 14:27:43 01-02-2012
3.50 3.50 13:00:18 30-01-2012
3.41 3.41 13:00:07 30-01-2012
3.40 3.40 04:56:13 27-01-2012
3.41 3.41 11:41:07 26-01-2012
3.40 3.40 14:49:08 25-01-2012
3.41 3.41 13:24:22 25-01-2012
3.40 3.40 00:04:19 25-01-2012
3.41 3.41 21:52:31 24-01-2012
3.40 3.40 17:15:39 24-01-2012
3.41 3.41 16:40:44 24-01-2012
3.40 3.40 11:47:36 24-01-2012
3.41 3.41 10:45:04 24-01-2012
3.40 3.40 04:06:00 24-01-2012
3.41 3.41 02:20:33 24-01-2012
3.40 3.40 01:47:55 24-01-2012
3.41 3.41 01:18:25 24-01-2012
3.40 3.40 21:58:05 23-01-2012
3.41 3.41 21:21:42 23-01-2012
3.40 3.40 19:43:59 23-01-2012
3.41 3.41 19:12:35 23-01-2012
3.40 3.40 18:07:49 23-01-2012
3.41 3.41 17:38:35 23-01-2012
3.40 3.40 14:25:53 23-01-2012
3.41 3.41 14:01:00 23-01-2012
3.40 3.40 13:08:38 23-01-2012
3.41 3.41 12:38:37 23-01-2012
3.40 3.40 11:54:56 23-01-2012
3.41 3.41 11:30:27 23-01-2012
3.40 3.40 06:30:10 23-01-2012
3.41 3.41 05:40:27 23-01-2012
3.40 3.40 03:59:58 23-01-2012
3.41 3.41 03:34:21 23-01-2012
3.40 3.40 18:22:50 22-01-2012
3.41 3.41 18:00:07 22-01-2012
3.40 3.40 17:55:45 21-01-2012
3.41 3.41 17:09:49 21-01-2012
3.40 3.40 12:03:33 20-01-2012
3.41 3.41 11:26:11 20-01-2012
3.40 3.40 10:21:11 18-01-2012
3.41 3.41 09:46:38 18-01-2012
3.40 3.40 08:34:04 18-01-2012
3.41 3.41 07:58:26 18-01-2012
3.40 3.40 11:45:19 14-01-2012
3.37 3.37 12:42:55 14-01-2012
3.30 3.30 00:18:17 14-01-2012
3.37 3.37 17:51:07 13-01-2012
3.30 3.30 18:00:04 01-01-2012

1.91
1.91
Cuota máxima anterior:

1.92 1.92 13:00:18 30-01-2012
1.95 1.95 13:03:09 30-01-2012
2.00 2.00 11:59:53 30-01-2012
2.00 2.00 20:52:19 17-01-2012
2.10 2.10 23:50:59 04-01-2012
1.95 1.95 18:00:04 01-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
FC Trenkwalder Admira - Kapfenberger SV Superfund
Bundesliga
Añadir
alerta

1.50
1.50
Cuota máxima anterior:

1.50 1.50 05:38:09 07-02-2012
1.50 1.50 12:32:00 06-02-2012
1.50 1.50 18:01:15 17-01-2012
1.50 1.50 10:25:55 17-01-2012
1.45 1.45 18:00:04 01-01-2012

4.10
4.10
Cuota máxima anterior:

4.00 4.00 21:24:56 06-02-2012
4.01 4.01 11:59:53 30-01-2012
4.10 4.10 18:01:15 17-01-2012
4.13 4.13 10:25:55 17-01-2012
3.85 3.85 18:00:04 01-01-2012

6.69
6.69
Cuota máxima anterior:

6.50 6.50 06:49:43 11-02-2012
6.69 6.69 17:19:38 09-02-2012
6.60 6.60 11:58:10 06-02-2012
6.50 6.50 16:05:40 09-02-2012
6.49 6.49 16:00:11 16-01-2012
6.50 6.50 18:00:04 01-01-2012
Futbol Feb 11, 2012
Sábado
17:30
Feb 11, 2012 17:30
FC Wacker Innsbruck - Red Bull Salzburg
Bundesliga
Añadir
alerta

3.25
3.25
Cuota máxima anterior:

3.27 3.27 07:10:17 11-02-2012
3.25 3.25 19:20:12 06-02-2012
3.30 3.30 18:45:54 07-02-2012
3.35 3.35 18:00:37 07-02-2012
3.30 3.30 04:42:18 07-02-2012
3.32 3.32 03:05:50 07-02-2012
3.30 3.30 19:17:14 03-02-2012
3.32 3.32 12:47:37 03-02-2012
3.30 3.30 11:25:31 03-02-2012
3.32 3.32 15:50:35 02-02-2012
3.30 3.30 13:43:32 02-02-2012
3.35 3.35 12:11:28 02-02-2012
3.30 3.30 03:25:11 02-02-2012
3.37 3.37 01:38:18 02-02-2012
3.30 3.30 00:00:31 02-02-2012
3.39 3.39 22:06:10 01-02-2012
3.30 3.30 15:14:05 01-02-2012
3.32 3.32 17:17:50 30-01-2012
3.30 3.30 15:57:48 30-01-2012
3.28 3.28 02:44:36 30-01-2012
3.25 3.25 01:47:10 30-01-2012
3.33 3.33 01:00:14 30-01-2012
3.25 3.25 21:21:58 29-01-2012
3.36 3.36 20:30:35 29-01-2012
3.25 3.25 19:00:10 29-01-2012
3.33 3.33 17:04:02 29-01-2012
3.25 3.25 15:28:35 29-01-2012
3.28 3.28 12:37:38 29-01-2012
3.25 3.25 11:00:15 29-01-2012
3.28 3.28 10:12:55 29-01-2012
3.25 3.25 09:27:32 29-01-2012
3.28 3.28 04:49:52 29-01-2012
3.25 3.25 04:03:13 29-01-2012
3.33 3.33 03:07:15 29-01-2012
3.25 3.25 00:55:13 29-01-2012
3.33 3.33 00:10:40 29-01-2012
3.25 3.25 21:59:51 28-01-2012
3.34 3.34 21:12:30 28-01-2012
3.25 3.25 19:51:49 28-01-2012
3.28 3.28 17:47:30 28-01-2012
3.25 3.25 17:00:54 28-01-2012
3.29 3.29 15:50:04 28-01-2012
3.25 3.25 15:05:19 28-01-2012
3.28 3.28 12:56:15 28-01-2012
3.25 3.25 12:17:53 28-01-2012
3.28 3.28 11:00:19 28-01-2012
3.25 3.25 09:43:25 28-01-2012
3.28 3.28 07:04:22 28-01-2012
3.25 3.25 04:55:02 28-01-2012
3.33 3.33 04:07:08 28-01-2012
3.25 3.25 02:34:29 28-01-2012
3.28 3.28 22:26:59 27-01-2012
3.25 3.25 20:54:58 27-01-2012
3.29 3.29 19:23:20 27-01-2012
3.25 3.25 18:33:40 27-01-2012
3.28 3.28 17:02:36 27-01-2012
3.25 3.25 15:35:24 27-01-2012
3.33 3.33 14:54:58 27-01-2012
3.25 3.25 13:25:04 27-01-2012
3.34 3.34 12:44:27 27-01-2012
3.25 3.25 10:22:17 27-01-2012
3.33 3.33 09:30:38 27-01-2012
3.25 3.25 05:40:18 27-01-2012
3.34 3.34 09:31:57 26-01-2012
3.25 3.25 08:53:56 26-01-2012
3.28 3.28 06:45:22 26-01-2012
3.25 3.25 01:31:49 26-01-2012
3.34 3.34 00:51:16 26-01-2012
3.25 3.25 23:35:45 25-01-2012
3.33 3.33 22:55:35 25-01-2012
3.25 3.25 20:52:56 25-01-2012
3.29 3.29 19:22:14 25-01-2012
3.25 3.25 17:50:10 25-01-2012
3.28 3.28 16:22:57 25-01-2012
3.25 3.25 15:32:46 25-01-2012
3.29 3.29 05:26:33 25-01-2012
3.25 3.25 04:45:46 25-01-2012
3.34 3.34 04:00:07 25-01-2012
3.25 3.25 03:16:01 25-01-2012
3.34 3.34 15:42:45 24-01-2012
3.25 3.25 15:06:43 24-01-2012
3.29 3.29 09:10:35 23-01-2012
3.25 3.25 08:54:08 23-01-2012
3.34 3.34 05:22:56 23-01-2012
3.25 3.25 05:01:22 23-01-2012
